Uploaded image for project: 'Active and Available Inventory'
  1. Active and Available Inventory
  2. AAI-451

Issue while updating relationship-data in AAI

XMLWordPrintable

      below "save" node in "network-topology-operation-create" DG should add 1 relationship with 2 relationship-data records for "service-instance" vertex, but 2 relationships are getting added.

      karaf log:
      2017-11-02 12:05:44,091 | DEBUG | p1802585532-3717 | SvcLogicServiceImpl | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Executing node 94
      2017-11-02 12:05:44,091 | DEBUG | p1802585532-3717 | SvcLogicServiceImpl | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Executing node executor for node type save - org.onap.ccsdk.sli.core.sli.provider.SaveNodeExecutor
      2017-11-02 12:05:44,091 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Parameter relationship-list.relationship[0].relationship-data[0].relationship-key = (atom<STRING> configuration.configuration-id) resolves to configuration.configuration-id
      2017-11-02 12:05:44,092 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Parameter relationship-list.relationship[0].relationship-data[0].relationship-value = (atom<CONTEXT_VAR> (variable-term prop) (variable-term l3vpn) (variable-term network-id)) resolves to 865d375f-6471-4baa-a2a2-54b7c16ea23c
      2017-11-02 12:05:44,092 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Parameter relationship-list.relationship[0].related-to = (atom<STRING> configuration) resolves to configuration
      2017-11-02 12:05:44,092 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Parameter relationship-list.relationship[0].relationship-data[1].relationship-key = (atom<STRING> configuration.configuration-type) resolves to configuration.configuration-type
      2017-11-02 12:05:44,092 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | Parameter relationship-list.relationship[0].relationship-data[1].relationship-value = (atom<STRING> underlay) resolves to underlay
      2017-11-02 12:05:44,092 | DEBUG | p1802585532-3717 | SaveNodeExecutor | 295 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-provider - 0.1.2 | save node encountered - looking for resource class org.onap.ccsdk.sli.adaptors.aai.AAIService
      2017-11-02 12:05:44,092 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - service-type : underlay
      2017-11-02 12:05:44,092 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - global-customer-id : example-global-customer-id-val-11742
      2017-11-02 12:05:44,093 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - service-instance-id : 11111
      2017-11-02 12:05:44,093 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | A&AI transaction :
      2017-11-02 12:05:44,093 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Request Time : 2017-11-02T12:05:44.093Z, Method : GET
      2017-11-02 12:05:44,093 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Request URL : https://aai.api.simpledemo.openecomp.org:8443/aai/v11/business/customers/customer/example-global-customer-id-val-11742/service-subscriptions/service-subscription/underlay/service-instances/service-instance/11111
      2017-11-02 12:05:44,391 | INFO | p1802585532-3717 | metric | 294 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-common - 0.1.2 |
      2017-11-02 12:05:44,392 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Response code : 200, OK
      2017-11-02 12:05:44,392 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Response data : {"service-instance-id":"11111","service-instance-name":"_1","service-type":"underlay","service-role":"example-service-role-val-529","environment-context":"example-environment-context-val-77160","workload-context":"example-workload-context-val-84936","model-invariant-id":"5a37ebdb-9424-4a24-bc20-70302354a5e5","model-version-id":"3f90708c-d63b-42ee-9cbe-095def9dcd9c","widget-model-id":"example-widget-model-id-val-2552","widget-model-version":"example-widget-model-version-val-53117","bandwidth-total":"example-bandwidth-total-val-46806","bandwidth-up-wan1":"example-bandwidth-up-wan1-val-80392","bandwidth-down-wan1":"example-bandwidth-down-wan1-val-8113","bandwidth-up-wan2":"example-bandwidth-up-wan2-val-2566","bandwidth-down-wan2":"example-bandwidth-down-wan2-val-28360","vhn-portal-url":"example-vhn-portal-url-val-714","service-instance-location-id":"example-service-instance-location-id-val-77183","resource-version":"1509624287328","selflink":"restconf/config/GENERIC-RESOURCE-API:services/service/11111/service-data/service-topology/","orchestration-status":"example-orchestration-status-val-31946","relationship-list":{"relationship":[{"related-to":"configuration","related-link":"/aai/v11/network/configurations/configuration/73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2","relationship-data":[

      {"relationship-key":"configuration.configuration-id","relationship-value":"73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2"}

      ]}]}}
      2017-11-02 12:05:44,394 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - configuration-type : underlay
      2017-11-02 12:05:44,394 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - configuration-id : 865d375f-6471-4baa-a2a2-54b7c16ea23c
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - service-type : underlay
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - global-customer-id : example-global-customer-id-val-11742
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - service-instance-id : 11111
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | A&AI transaction :
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Request Time : 2017-11-02T12:05:44.395Z, Method : PUT
      2017-11-02 12:05:44,395 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Request URL : https://aai.api.simpledemo.openecomp.org:8443/aai/v11/business/customers/customer/example-global-customer-id-val-11742/service-subscriptions/service-subscription/underlay/service-instances/service-instance/11111?resource-version=1509624287328
      2017-11-02 12:05:44,396 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Input - data : {"service-instance-id":"11111","service-instance-name":"_1","service-type":"underlay","service-role":"example-service-role-val-529","environment-context":"example-environment-context-val-77160","workload-context":"example-workload-context-val-84936","model-invariant-id":"5a37ebdb-9424-4a24-bc20-70302354a5e5","model-version-id":"3f90708c-d63b-42ee-9cbe-095def9dcd9c","widget-model-id":"example-widget-model-id-val-2552","widget-model-version":"example-widget-model-version-val-53117","bandwidth-total":"example-bandwidth-total-val-46806","bandwidth-up-wan1":"example-bandwidth-up-wan1-val-80392","bandwidth-down-wan1":"example-bandwidth-down-wan1-val-8113","bandwidth-up-wan2":"example-bandwidth-up-wan2-val-2566","bandwidth-down-wan2":"example-bandwidth-down-wan2-val-28360","vhn-portal-url":"example-vhn-portal-url-val-714","service-instance-location-id":"example-service-instance-location-id-val-77183","resource-version":"1509624287328","selflink":"restconf/config/GENERIC-RESOURCE-API:services/service/11111/service-data/service-topology/","orchestration-status":"example-orchestration-status-val-31946","relationship-list":{"relationship":[{"related-to":"configuration","related-link":"/aai/v11/network/configurations/configuration/73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2","relationship-data":[{"relationship-key":"configuration.configuration-id","relationship-value":"73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2"}]},{"related-to":"configuration","related-link":"/aai/v11/network/configurations/configuration/865d375f-6471-4baa-a2a2-54b7c16ea23c?configuration-type=underlay"}]}}
      2017-11-02 12:05:45,090 | INFO | p1802585532-3717 | metric | 294 - org.onap.ccsdk.sli.core.sli-common - 0.1.2 | {"service-instance-id":"11111","service-instance-name":"_1","service-type":"underlay","service-role":"example-service-role-val-529","environment-context":"example-environment-context-val-77160","workload-context":"example-workload-context-val-84936","model-invariant-id":"5a37ebdb-9424-4a24-bc20-70302354a5e5","model-version-id":"3f90708c-d63b-42ee-9cbe-095def9dcd9c","widget-model-id":"example-widget-model-id-val-2552","widget-model-version":"example-widget-model-version-val-53117","bandwidth-total":"example-bandwidth-total-val-46806","bandwidth-up-wan1":"example-bandwidth-up-wan1-val-80392","bandwidth-down-wan1":"example-bandwidth-down-wan1-val-8113","bandwidth-up-wan2":"example-bandwidth-up-wan2-val-2566","bandwidth-down-wan2":"example-bandwidth-down-wan2-val-28360","vhn-portal-url":"example-vhn-portal-url-val-714","service-instance-location-id":"example-service-instance-location-id-val-77183","resource-version":"1509624287328","selflink":"restconf/config/GENERIC-RESOURCE-API:services/service/11111/service-data/service-topology/","orchestration-status":"example-orchestration-status-val-31946","relationship-list":{"relationship":[{"related-to":"configuration","related-link":"/aai/v11/network/configurations/configuration/73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2","relationship-data":[

      {"relationship-key":"configuration.configuration-id","relationship-value":"73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2"}

      ]},

      {"related-to":"configuration","related-link":"/aai/v11/network/configurations/configuration/865d375f-6471-4baa-a2a2-54b7c16ea23c?configuration-type=underlay"}

      ]}}
      2017-11-02 12:05:45,091 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Response code : 200, OK
      2017-11-02 12:05:45,091 | INFO | p1802585532-3717 | AAIService | 300 - org.openecomp.sdnc.sli.aai - 0.1.0 | Response data :

      i.e. it should be like below..
      "relationship-list": {
      "relationship": [
      {
      "related-to": "configuration",
      "related-link": "/aai/v11/network/configurations/configuration/73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2",
      "relationship-data": [

      { "relationship-key": "configuration.configuration-id", "relationship-value": "73fd2a62-99ad-42fd-9442-3c0400643fb2" }

      ,

      { "relationship-key": "configuration.configuration-type", "relationship-value": "underlay" }

      ]
      }
      ]
      }

            jimmydot jimmydot
            ramu.n ramu.n
            Votes:
            0 Vote for this issue
            Watchers:
            6 Start watching this issue

              Created:
              Updated:
              Resolved: